![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Weiss,MatthiasSfr. Schöneck | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 2026 | ||||||
| DWZ | 1982 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 2026 | SC 1952 Obertshausen | S | ½ - ½ | |
| 2 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Günther,Andreas | 1833 | 1973 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SG 1945 Dietzenbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Arold,Hans-Martin | 2164 | 2272 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 7 | Kolker,Vladislav | 1871 | 2045 | Sfr.1891 Friedberg | S | ½ - ½ | |
| 1893 | 2035 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |