![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Haftmann,RainerSG 1945 Dietzenbach | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | 1944 | ||||||
| DWZ | 1845 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rudolph,Lukas | 1954 | SK Niederbrechen 1948 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Schlößner,Henrik | 1966 | 2046 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | W | 0 - 1 | |
| 3 | Diez,Gerhard | 1932 | 2041 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Will,Dominik | 2052 | 2085 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Weiss,Matthias | 1982 | 2026 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
| 6 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Feicht,Arno | 1962 | 2040 | Sfr. Wieseck | S | 0 - 1 | |
| 1971 | 2049 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |