![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Rudolph,LukasSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1954 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SG 1945 Dietzenbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Henrich,David | 1896 | 1789 | SK Niederbrechen 1948 | S | ½ - ½ | |
| 3 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | 2131 | SG Turm Idstein | S | 0 - 1 | |
| 5 | Wolff,Peter | 1900 | 1987 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Fußnecker,Manfred | 1924 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 7 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 1931 | 1971 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |