![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Schlößner,HenrikSV Kinzigtal Erlensee / Langense | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 2046 | ||||||
| DWZ | 1966 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wüstehube,Harry | 1850 | 1948 | Kasseler SK 1876 | W | 1 - 0 | |
| 2 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SG 1945 Dietzenbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Arold,Hans-Martin | 2164 | 2272 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 4 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Rack,Matthias | 1851 | 2049 | Sfr. Neuberg | S | ½ - ½ | |
| 6 | Hillgärtner,Walter | 1889 | 1967 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 2026 | SC 1952 Obertshausen | S | ½ - ½ | |
| 1898 | 2022 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |