![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Wüstehube,HarryKasseler SK 1876 | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | 1948 | ||||||
| DWZ | 1850 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schlößner,Henrik | 1966 | 2046 | SV Kinzigtal Erlensee / Langense | S | 0 - 1 | |
| 2 | Diez,Gerhard | 1932 | 2041 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Faqiry,Ramat | 1908 | 1973 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 4 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 5 | Förster,Rudi | 1749 | 1915 | Sfr. Braunfels e. V. | W | 1 - 0 | |
| 6 | Braun,Ingram | 1931 | 1973 | ESV Rot-Weiß Göttingen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 1889 | 1990 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |