![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Faqiry,RamatSK Bad Homburg 1927 | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 1973 | ||||||
| DWZ | 1908 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | 2131 | SG Turm Idstein | S | 0 - 1 | |
| 3 | Wüstehube,Harry | 1850 | 1948 | Kasseler SK 1876 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Rutsatz,Mario | 2056 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2014 | 2142 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 6 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | 2069 | SK Herborn 1946 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Grass,Ernest | 1885 | 1915 | Sfr. Braunfels e. V. | W | 1 - 0 | |
| 1947 | 2029 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |