![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard A-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Feicht,ArnoSfr. Wieseck | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2040 | ||||||
| DWZ | 1962 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 2026 | SC 1952 Obertshausen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Keuth,Gerd Erich | 1916 | 2069 | SK Herborn 1946 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 5 | Goloborodko,Dmitro | 2048 | 2131 | SG Turm Idstein | W | 1 - 0 | |
| 6 | Kolker,Vladislav | 1871 | 2045 | Sfr.1891 Friedberg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
| 1896 | 2031 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |