![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Weber,AndreasSC Flörsheim 1921 | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 1917 | ||||||
| DWZ | 1765 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pleyer,Christian | 1452 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Tischer,Christian Janek | 1574 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1847 | 1920 | SK Springer Rodenbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Zilch,Lothar | 1813 | 1975 | SV Alsfeld | S | ½ - ½ | |
| 5 | Ottinger,Rüdiger | 1830 | SC 1933 Somborn | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Koch,Thomas | 1669 | 1839 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Lanz,Udo | 1734 | 1873 | SC Eberbach | W | ½ - ½ | |
| 1703 | 1902 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |