![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Wüstehube,Axel,Dr.SK Springer Rodenbach | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1920 | ||||||
| DWZ | 1847 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kohlmeyer,Klaus | 1560 | 1798 | Sfr. Braunfels e. V. | S | 1 - 0 | |
| 2 | Jordake,Michael | 1684 | 1856 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Weber,Andreas | 1765 | 1917 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
| 4 | Larem,Peter | 1749 | 1926 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Will,Steffen | 1380 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Krapf,Walter | 1725 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Rennhack,Peer | 1793 | 1948 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 1665 | 1889 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |