![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 38 | Kohlmeyer,KlausSfr. Braunfels e. V. | |||||
| Platz | 29 | ||||||
| ELO | 1798 | ||||||
| DWZ | 1560 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1847 | 1920 | SK Springer Rodenbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Zoufal,Sven | 1370 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Trinh,The An Jan | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Genis,Roy | 1751 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Nguyen,Mau Duong | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |||
| 6 | Traut,Stefan | 1495 | 1770 | Sfr. Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Pleyer,Christian | 1452 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 1583 | 1875 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |