![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 57 | Zoufal,SvenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1370 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Jordake,Michael | 1684 | 1856 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kohlmeyer,Klaus | 1560 | 1798 | Sfr. Braunfels e. V. | W | 0 - 1 | |
| 3 | Lochmann,Tobias | 730 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Puzzo,Peter | 1559 | 1656 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Peschk,Kathrin | 902 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Mügendt,Brian Christopher | 1085 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Walther,Markus | 1040 | Sfr. Neuberg | W | ½ - ½ | ||
| 1223 | 1770 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |