![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Puzzo,PeterSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 50 | ||||||
| ELO | 1656 | ||||||
| DWZ | 1559 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1839 | 1894 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | |
| 2 | Leßmann,Sven | 1319 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Ottinger,Rüdiger | 1830 | SC 1933 Somborn | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Zoufal,Sven | 1370 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Pham,Minh Khank | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Halbig,Christopher | 1450 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | ||
| 1583 | 1894 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |