![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Schöbel-Kröhn,LucasSK 1945 Fürth | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1894 | ||||||
| DWZ | 1839 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Puzzo,Peter | 1559 | 1656 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schellen,Sven | 1671 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 3 | Krapf,Walter | 1725 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Barisch,Florian | 1795 | 1941 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rennhack,Peer | 1793 | 1948 | Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
| 6 | Lanz,Udo | 1734 | 1873 | SC Eberbach | S | ½ - ½ | |
| 7 | Winter,Lars | 1799 | 1950 | SV Maintal 1934 | W | 1 - 0 | |
| 1725 | 1857 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |