![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Schellen,SvenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 52 | ||||||
| ELO | 1771 | ||||||
| DWZ | 1671 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leßmann,Sven | 1319 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1839 | 1894 | SK 1945 Fürth | W | 0 - 1 | |
| 3 | Fischer,Sean | 1489 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Follert,Christian | 1236 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Slobodetski,Oleg | 1529 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Schnell,Frederic | 1300 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Vu,Quan | 1100 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 1402 | 1894 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |