![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Slobodetski,OlegSV Königsspr. 1929 Großauheim | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1529 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Winter,Lars | 1799 | 1950 | SV Maintal 1934 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Vu,Quan | 1100 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Schupp,Thomas | 1686 | SK Niederbrechen 1948 | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Nguyen,Mau Duong | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Schellen,Sven | 1671 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Jordake,Michael | 1684 | 1856 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1649 | 1798 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | 0 - 1 | |
| 1598 | 1844 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |