![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Schupp,ThomasSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1686 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Will,Steffen | 1380 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Kaulbars,Pascal | 1270 | 1540 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Slobodetski,Oleg | 1529 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Bachmann,Nick | 1596 | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Fischer,Sean | 1489 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Löffler,Thorsten | 1377 | 1676 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 7 | Grötzinger,Waldemar | 1566 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 1458 | 1673 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |