![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Grötzinger,WaldemarSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1566 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pham,Minh Khank | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Genis,Roy | 1751 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 3 | Rennhack,Peer | 1793 | 1948 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Lanz,Udo | 1734 | 1873 | SC Eberbach | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schnell,Frederic | 1300 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Röllig,Roland | 1744 | SV 1946 Groß-Gerau | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Schupp,Thomas | 1686 | SK Niederbrechen 1948 | S | ½ - ½ | ||
| 1668 | 1919 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |