![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Rennhack,PeerFrankfurter TV 1860 | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 1948 | ||||||
| DWZ | 1793 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fischer,Sean | 1489 | SK 1945 Fürth | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Bachmann,Nick | 1596 | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Grötzinger,Waldemar | 1566 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Wagner,Thomas | 1806 | 1932 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1839 | 1894 | SK 1945 Fürth | S | ½ - ½ | |
| 6 | Winter,Lars | 1799 | 1950 | SV Maintal 1934 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1847 | 1920 | SK Springer Rodenbach | W | 0 - 1 | |
| 1706 | 1900 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |