![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Winter,LarsSV Maintal 1934 | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 1950 | ||||||
| DWZ | 1799 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Slobodetski,Oleg | 1529 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Libuda,Thomas | 1614 | 1930 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | ½ - ½ | |
| 3 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1649 | 1798 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Siegismund,Florian | 1570 | SK Bad Schwalbach | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Zilch,Lothar | 1813 | 1975 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
| 6 | Rennhack,Peer | 1793 | 1948 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1839 | 1894 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | |
| 1687 | 1909 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |