![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Fischer,SeanSK 1945 Fürth | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1489 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rennhack,Peer | 1793 | 1948 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Walther,Markus | 1040 | Sfr. Neuberg | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Schellen,Sven | 1671 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Krapf,Walter | 1725 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Schupp,Thomas | 1686 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Mattusch,Ralf | 1674 | SK 1945 Fürth | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Siegismund,Bernd | 1692 | SK Bad Schwalbach | W | ½ - ½ | ||
| 1612 | 1860 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |