![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 71 | Pham,Minh KhankSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Grötzinger,Waldemar | 1566 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
| 2 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 3 | Faysal,Wasim | 1602 | 1689 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Breitbach,Stephan | 1434 | 1751 | SC 1961 König Nied | s | + - - | |
| 5 | Puzzo,Peter | 1559 | 1656 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Strobel,Sebastian | 1436 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Leßmann,Sven | 1319 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 1486 | 1699 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |