![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Faysal,WasimSK 1858 Gießen | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | 1689 | ||||||
| DWZ | 1602 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mügendt,Brian Christopher | 1085 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Grüneschild,Hildegard | 1414 | 1635 | Schach-Union München e.V. | W | 1 - 0 | |
| 3 | Pham,Minh Khank | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Röllig,Roland | 1744 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Kaulbars,Pascal | 1270 | 1540 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
| 6 | Nguyen,Mau Duong | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |||
| 7 | Schnell,Frederic | 1300 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 1363 | 1588 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |