![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 73 | Nguyen,Mau DuongVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Didicher,Dietmar | 1570 | SK 1980 Gernsheim | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Egenolf,Dirk | 1848 | 1915 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
| 3 | Firinci,Erdem | 1385 | Sfr. Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Slobodetski,Oleg | 1529 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Kohlmeyer,Klaus | 1560 | 1798 | Sfr. Braunfels e. V. | S | ½ - ½ | |
| 6 | Faysal,Wasim | 1602 | 1689 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Guth,Susanne | 1565 | 1728 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | W | ½ - ½ | |
| 1580 | 1783 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |