![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Didicher,DietmarSK 1980 Gernsheim | |||||
| Platz | 56 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1570 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nguyen,Mau Duong | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |||
| 2 | Guth,Susanne | 1565 | 1728 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | S | 0 - 1 | |
| 3 | Reuter,Klaus | 1402 | 1661 | SV Griesheim(DA) | W | 0 - 1 | |
| 4 | Firinci,Erdem | 1385 | Sfr. Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Pleyer,Christian | 1452 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Leßmann,Sven | 1319 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Urbach,Jens | 1209 | 1586 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 1389 | 1658 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |