![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 53 | Reuter,KlausSV Griesheim(DA) | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | 1661 | ||||||
| DWZ | 1402 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Arnold,Michael | 1717 | 1846 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Didicher,Dietmar | 1570 | SK 1980 Gernsheim | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Reichel,Rolf | 1619 | 1797 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Koller,Wolfgang | 1531 | SC Sulzbach 1975 | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Firinci,Erdem | 1385 | Sfr. Heusenstamm | w | - - + | ||
| 1585 | 1822 | 1½ - 4½ | |||||
| Impressum |