![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Arnold,MichaelSK Langen | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | 1846 | ||||||
| DWZ | 1717 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reuter,Klaus | 1402 | 1661 | SV Griesheim(DA) | W | 1 - 0 | |
| 2 | Trinh,The An Jan | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Zilch,Lothar | 1813 | 1975 | SV Alsfeld | W | 0 - 1 | |
| 4 | Tischer,Christian Janek | 1574 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Prüfert,Franziska | 1436 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Grüneschild,Hildegard | 1414 | 1635 | Schach-Union München e.V. | W | 1 - 0 | |
| 7 | Brueckner,Ewald | 1529 | 1766 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | ½ - ½ | |
| 1528 | 1759 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |