![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Brueckner,Ewald1.Hainstädter SC 1950 | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | 1766 | ||||||
| DWZ | 1529 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wagner,Thomas | 1806 | 1932 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 2 | Follert,Christian | 1236 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Röllig,Roland | 1744 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Trinh,The An Jan | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Peschk,Kathrin | 902 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Arnold,Michael | 1717 | 1846 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
| 1515 | 1889 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |