![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | Reichel,RolfSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 1797 | ||||||
| DWZ | 1619 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Urbach,Jens | 1209 | 1586 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 2 | Zilch,Lothar | 1813 | 1975 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
| 3 | Pleyer,Christian | 1452 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Reuter,Klaus | 1402 | 1661 | SV Griesheim(DA) | S | 1 - 0 | |
| 5 | Siegismund,Bernd | 1692 | SK Bad Schwalbach | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Rolf,Marco | 1756 | 1875 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Henninger,Sascha | 1818 | SC Sulzbach 1975 | S | 1 - 0 | ||
| 1592 | 1774 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |