![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 63 | Urbach,JensSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | 1586 | ||||||
| DWZ | 1209 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reichel,Rolf | 1619 | 1797 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Koller,Wolfgang | 1531 | SC Sulzbach 1975 | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Breitbach,Stephan | 1434 | 1751 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 4 | Lochmann,Tobias | 730 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Trinh,The An Jan | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Minarsch,Hans | 1553 | 1822 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Didicher,Dietmar | 1570 | SK 1980 Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
| 1406 | 1790 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |