![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Rolf,MarcoSK Bad Homburg 1927 | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 1875 | ||||||
| DWZ | 1756 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Walther,Markus | 1040 | Sfr. Neuberg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Siegismund,Florian | 1570 | SK Bad Schwalbach | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Prüfert,Franziska | 1436 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Mattusch,Ralf | 1674 | SK 1945 Fürth | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Nickel,Jonas | 1646 | 1794 | SG Wächtersbach/Sotzbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Reichel,Rolf | 1619 | 1797 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Ottinger,Rüdiger | 1830 | SC 1933 Somborn | W | ½ - ½ | ||
| 1545 | 1796 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |