![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Nickel,JonasSG Wächtersbach/Sotzbach | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1794 | ||||||
| DWZ | 1646 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Follert,Christian | 1236 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Wagner,Thomas | 1806 | 1932 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | |
| 3 | Halbig,Christopher | 1450 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Egenolf,Dirk | 1848 | 1915 | SK Niederbrechen 1948 | W | ½ - ½ | |
| 5 | Rolf,Marco | 1756 | 1875 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Will,Steffen | 1380 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Traut,Stefan | 1495 | 1770 | Sfr. Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 1567 | 1873 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |