![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Egenolf,DirkSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 1915 | ||||||
| DWZ | 1848 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Guth,Susanne | 1565 | 1728 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | W | ½ - ½ | |
| 2 | Nguyen,Mau Duong | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Mattusch,Ralf | 1674 | SK 1945 Fürth | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Nickel,Jonas | 1646 | 1794 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | ½ - ½ | |
| 5 | Tischer,Christian Janek | 1574 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Genis,Roy | 1751 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | 1 - 0 | ||
| 1650 | 1819 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |