![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Henninger,SaschaSC Sulzbach 1975 | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1818 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Minarsch,Hans | 1553 | 1822 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 1 - 0 | |
| 2 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1649 | 1798 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Siegismund,Florian | 1570 | SK Bad Schwalbach | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Löffler,Thorsten | 1377 | 1676 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 5 | Mattusch,Ralf | 1674 | SK 1945 Fürth | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Bachmann,Nick | 1596 | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | ½ - ½ | |
| 7 | Reichel,Rolf | 1619 | 1797 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 1577 | 1779 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |