![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 56 | Löffler,ThorstenSV 1946 Groß-Gerau | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | 1676 | ||||||
| DWZ | 1377 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Röllig,Roland | 1744 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Barisch,Florian | 1795 | 1941 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Henninger,Sascha | 1818 | SC Sulzbach 1975 | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Bachmann,Nick | 1596 | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schupp,Thomas | 1686 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Fitzke,Tobias | 1119 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 1635 | 1872 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |