![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 64 | Fitzke,TobiasSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 67 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1119 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Naneder,Maximilian | 1615 | 1734 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 2 | Traut,Stefan | 1495 | 1770 | Sfr. Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 3 | Grüneschild,Hildegard | 1414 | 1635 | Schach-Union München e.V. | S | 0 - 1 | |
| 4 | Leßmann,Sven | 1319 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Lochmann,Tobias | 730 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Fitzke,Manuel | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Löffler,Thorsten | 1377 | 1676 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 1325 | 1704 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |