![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Fitzke,ManuelSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Siegismund,Florian | 1570 | SK Bad Schwalbach | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Strobel,Sebastian | 1436 | SK 1945 Fürth | S | 0 - 1 | ||
| 3 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 4 | Grüneschild,Hildegard | 1414 | 1635 | Schach-Union München e.V. | W | 0 - 1 | |
| 5 | Follert,Christian | 1236 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Fitzke,Tobias | 1119 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Lochmann,Tobias | 730 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 1251 | 1635 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |