![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Schnell,FredericSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 48 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1300 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Koch,Thomas | 1669 | 1839 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kaiser,Bernd | 1558 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Minarsch,Hans | 1553 | 1822 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 1 - 0 | |
| 5 | Grötzinger,Waldemar | 1566 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Schellen,Sven | 1671 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Faysal,Wasim | 1602 | 1689 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | |
| 1615 | 1780 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |