![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 40 | Kaiser,BerndSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 59 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1558 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ottinger,Rüdiger | 1830 | SC 1933 Somborn | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Schnell,Frederic | 1300 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Will,Steffen | 1380 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Walther,Markus | 1040 | Sfr. Neuberg | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Mügendt,Brian Christopher | 1085 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Follert,Christian | 1236 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Koller,Wolfgang | 1531 | SC Sulzbach 1975 | S | 0 - 1 | ||
| 1343 | 2½ - 4½ | ||||||
| Impressum |