![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 66 | Mügendt,Brian ChristopherSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 53 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1085 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Faysal,Wasim | 1602 | 1689 | SK 1858 Gießen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Krapf,Walter | 1725 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Tischer,Christian Janek | 1574 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Naneder,Maximilian | 1615 | 1734 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 5 | Kaiser,Bernd | 1558 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Zoufal,Sven | 1370 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Dröser,Wolfgang | 1247 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 1527 | 1712 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |