![]() | 66.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard B-Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Jordake,MichaelSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 1856 | ||||||
| DWZ | 1684 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zoufal,Sven | 1370 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Wüstehube,Axel,Dr. | 1847 | 1920 | SK Springer Rodenbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | Traut,Stefan | 1495 | 1770 | Sfr. Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 4 | Pleyer,Christian | 1452 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Siegismund,Florian | 1570 | SK Bad Schwalbach | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Slobodetski,Oleg | 1529 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Wagner,Thomas | 1806 | 1932 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 1581 | 1874 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |