![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Allgemeine Tabelle | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | N | Punkte | SoBe | Siege | |||||||||
| 1. | IM Poetsch,Hagen | SF Schöneck | 2489 | 16 | 0 | 0 | 16,0 | 120,0 | 16,00 | |||||||||
| 2. | Ostermeier,Thorst | SF Frankfurt 1921 | 1930 | 13 | 0 | 3 | 13,0 | 87,5 | 13,00 | |||||||||
| 3. | Kirchner,Konrad | SC Ehrenberg | 1578 | 12 | 0 | 4 | 12,0 | 73,0 | 12,00 | |||||||||
| 4. | Schmidt,Markus | SK Turm Bad Hersfeld | 2111 | 11 | 1 | 4 | 11,5 | 73,5 | 11,00 | |||||||||
| 5. | Marth,Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 2022 | 9 | 3 | 4 | 10,5 | 74,0 | 9,00 | |||||||||
| 6. | Eckard,Markus | Kasseler SK 1876 | 2151 | 9 | 3 | 4 | 10,5 | 67,0 | 9,00 | |||||||||
| 7. | Laschenko,Sergej | SC Fulda | 1986 | 9 | 2 | 5 | 10,0 | 53,8 | 9,00 | |||||||||
| 8. | Winterling,Edgar | SC Ehrenberg | 1758 | 8 | 2 | 6 | 9,0 | 52,0 | 8,00 | |||||||||
| 9. | Weber,Paul | SC Langenbieber | 1650 | 7 | 2 | 7 | 8,0 | 40,8 | 7,00 | |||||||||
| 10. | Ackermann,Emil | SV Anderssen Arolsen | 1828 | 7 | 1 | 8 | 7,5 | 35,8 | 7,00 | |||||||||
| 11. | Ulrich,Olaf | SC Langenbieber | 1638 | 6 | 1 | 9 | 6,5 | 39,3 | 6,00 | |||||||||
| 12. | Weber,Alfred | SC Langenbieber | 1615 | 5 | 1 | 10 | 5,5 | 29,5 | 5,00 | |||||||||
| 13. | Weber,Simon | SC Langenbieber | 1370 | 4 | 2 | 10 | 5,0 | 25,0 | 4,00 | |||||||||
| 14. | Ullrich,Lars | SC Ehrenberg | 1053 | 3 | 3 | 10 | 4,5 | 25,0 | 3,00 | |||||||||
| 15. | Menz,Sebastian | SC Ehrenberg | 1254 | 1 | 4 | 11 | 3,0 | 11,8 | 1,00 | |||||||||
| 16. | Menz,Julian | SC Ehrenberg | 1448 | 1 | 2 | 13 | 2,0 | 5,3 | 1,00 | |||||||||
| 17. | Menz,Florian | SC Ehrenberg | 1277 | 1 | 1 | 14 | 1,5 | 7,0 | 1,00 | |||||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |