![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Zude,Erik,Dr. | 2371 | 2287 | 6,5 | 9 | 5.58 | 2453 | 2380 | + 9.20 | |
| Dorst,Johannes | 2273 | 2296 | 6,0 | 9 | 4.23 | 2421 | 2291 | +17.70 | |
| FM Alber,Horst | 2296 | 2292 | 6,0 | 9 | 4.59 | 2417 | 2310 | +14.10 | |
| IM Poetsch,Hagen | 2489 | 2268 | 5,5 | 9 | 7.02 | 2348 | 2474 | -15.20 | |
| FM Kersten,Uwe | 2287 | 2280 | 5,5 | 9 | 4.59 | 2360 | 2296 | + 9.10 | |
| Rafiee,Makan | 2238 | 2289 | 5,0 | 9 | 3.87 | 2332 | 2249 | +11.30 | |
| FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2268 | 2256 | 5,0 | 9 | 4.68 | 2299 | 2271 | + 3.20 | |
| IM Piankov,Evgenij | 2284 | 2290 | 4,0 | 9 | 4.41 | 2247 | 2280 | - 4.10 | |
| Chandler,Patrick | 2192 | 2250 | 4,0 | 9 | 3.78 | 2207 | 2194 | + 2.20 | |
| Kierzek,Matthias,Dr. | 2238 | 2275 | 3,5 | 9 | 4.05 | 2195 | 2233 | - 5.50 | |
| Roeberg,Frank | 2223 | 2243 | 3,5 | 9 | 4.23 | 2163 | 2216 | - 7.30 | |
| Lantzsch,Christian | 2242 | 2255 | 3,0 | 9 | 4.32 | 2130 | 2229 | -13.20 | |
| Weise,Martin | 2171 | 2270 | 3,0 | 9 | 3.24 | 2145 | 2169 | - 2.40 | |
| Ugolyk,Vitaliy | 2255 | 2276 | 2,5 | 9 | 4.23 | 2110 | 2238 | -17.30 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |