![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Zude,Erik,Dr. | 2330 | 2243 | 6,5 | 9 | 5.55 | 2409 | 2349 | 19 |
| Dorst,Johannes | 2251 | 2245 | 6,0 | 9 | 4.58 | 2370 | 2280 | 29 |
| FM Alber,Horst | 2191 | 2249 | 6,0 | 9 | 3.82 | 2374 | 2235 | 44 |
| IM Poetsch,Hagen | 2463 | 2226 | 5,5 | 9 | 7.11 | 2306 | 2430 | -33 |
| FM Kersten,Uwe | 2241 | 2235 | 5,5 | 9 | 4.60 | 2315 | 2259 | 18 |
| Rafiee,Makan | 2211 | 2250 | 5,0 | 9 | 4.04 | 2293 | 2230 | 19 |
| FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2194 | 2206 | 5,0 | 9 | 4.36 | 2249 | 2206 | 12 |
| IM Piankov,Evgenij | 2284 | 2240 | 4,0 | 9 | 5.05 | 2197 | 2263 | -21 |
| Chandler,Patrick | 2108 | 2202 | 4,0 | 9 | 3.36 | 2159 | 2120 | 12 |
| Kierzek,Matthias,Dr. | 2190 | 2223 | 3,5 | 9 | 4.14 | 2143 | 2178 | -12 |
| Roeberg,Frank | 2181 | 2189 | 3,5 | 9 | 4.40 | 2109 | 2163 | -18 |
| Lantzsch,Christian | 2186 | 2214 | 3,0 | 9 | 4.16 | 2089 | 2163 | -23 |
| Weise,Martin | 2120 | 2221 | 3,0 | 9 | 3.35 | 2096 | 2113 | -7 |
| Ugolyk,Vitaliy | 2219 | 2224 | 2,5 | 9 | 4.48 | 2058 | 2179 | -40 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |