![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Drill,FrankSC 1979 Hattersheim | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2120 | ||||||
| DWZ | 2068 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Peter | 1877 | 1946 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 2 | Schmidt,Markus | 2058 | 2111 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | |
| 3 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Feicht,Arno | 1927 | 2015 | SF Anderssen Wetzlar | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kersting,Martin | 2006 | 2205 | SC Fulda | S | ½ - ½ | |
| 6 | Tonn,Peter | 1855 | 2000 | SC Eschwege | W | 1 - 0 | |
| 7 | Mager,Denis | 2133 | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
| 1964 | 2067 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |