![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Feicht,ArnoSF Anderssen Wetzlar | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2015 | ||||||
| DWZ | 1927 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ackermann,Emil | 1630 | 1828 | SV Anderssen Arolsen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Mager,Denis | 2133 | 2127 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 3 | Kersting,Martin | 2006 | 2205 | SC Fulda | S | ½ - ½ | |
| 4 | Drill,Frank | 2068 | 2120 | SC 1979 Hattersheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | Goloborodko,Dimitri | 2055 | 2110 | SG Turm Idstein | W | ½ - ½ | |
| 6 | Muth,Andreas | 1875 | 2077 | Sfr. Wieseck | S | 1 - 0 | |
| 7 | Küpper,Martin | 1893 | SC Fulda | W | ½ - ½ | ||
| 1951 | 2078 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |