| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
| 01 Do | | | | |
| 02 Fr | | | | |
| 03 Sa | DSB | Deutsche Blitz- EM | Sa,So,Calbe/Saale | |
| 04 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 4.Runde | mehr Info |
| 04 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 4.Runde | mehr Info |
| 05 Mo | C960 Open | 2.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 5.Runde | mehrInfo |
| 06 Di | Nikolaus! | Was der Schach- Nikolaus für den Schach- Stiefel empfiehlt! |
| 07 Mi | | | | |
| 08 Do | | | | |
| 09 Fr | | | | |
| 10 Sa | DSB | 1.Bundesliga | 5.Runde | mehr Info |
| 11 So | OLO | Oberliga Ost | 5.Runde | mehr Info |
| 11 So | DSB | 2.Bundesliga | 4.Runde | mehr Info |
| 11 So | DSB | 1.Bundesliga | 6.Runde | mehr Info |
| 12 Mo | C960 Open | 2.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 6.Runde | mehrInfo |
| 13 Di | | | | |
| 14 Mi | | | | |
| 15 Do | | | | |
| 16 Fr | | | | |
| 17 Sa |  | GM Dr.Karsten Müller: Endspielstrategie | mehr Info |
| 18 So |
| 18 So | DSB | 1.und 2.Bundesliga Frauen | 5.Runde | |
| 19 Mo | C960 Open | 2.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 7.Runde | mehrInfo |
| 20 Di | | | | |
| 21 Mi | | | | |
| 22 Do | | | | |
| 23 Fr | | | | |
| 24 Sa | | | Heiligabend | |
| 25 So | | | 1.Feiertag | |
| 26 Mo | | | 2.Feiertag | |
| 27 Mo | Open | | mehr Info |
| 28 Di |
| 29 Mi |
| 30 Fr | Open | Schnellschach Open Mainaschaff zum Jahresabschluß | mehr Info |
| 31 Sa | | | | |