Nr Name,Vorname Jahrg. Bez. Verein DWZ alt DWZ neu
102 Kersten,Uwe 1968 01-04 SV HERMANNIA KASSEL 2260 - 65 2266 - 66
59 Schaack,Harry 1965 04-22 SF SCHOENECK 2228 - 44 2264 - 45
85 Kaulfuss,Helmut 1946 07-08 SV 1920 HOFHEIM 2198 - 75 2188 - 76
41 Kuban,Guenther 1954 09-10 SABT KSV KLEIN KARBEN 2189 - 81 2206 - 82
78 Schneider,Heiko 1968 10-10 SC LORSCH 1970 2187 - 67 2189 - 68
101 Koeller,Oliver 1972 05-10 SV NEU-ISENBURG 2092 - 44
58 Landsiedel,Stephan 1973 04-31 SF NEUBERG 2086 - 36 2079 - 37
89 Niebling,Ferdinand 1935 07-31 SC FRANKFURT-WEST 2079 -124 2088 -125
64 Weng,Annegret 1975 04-31 SF NEUBERG 2059 - 36 2044 - 37
88 Bendler,Karl-Heinz 1968 07-08 SV 1920 HOFHEIM 2057 - 37 2066 - 38
55 Weber,Bernhard 1964 04-04 SC TURM BUEDINGEN 2057 - 24 2085 - 25
10 Mittendorf,Frank 1958 01-23 HOMBERGER SC 2051 - 33 2051 - 34
66 Dertscheny,Peter 1959 05-01 SK BAD HOMBURG 2043 - 34 2019 - 35
49 Schlitter,Achim 1975 03-02 SF BRAUNFELS 2027 - 47 2023 - 48
52 Baumhackel,Mario 1972 03-16 SF WETZLAR 2022 - 52 2016 - 53
68 Ullrich,Manfred 1940 05-07 SABT SV GW FRANKFURT 2020 - 69 2002 - 70
30 Schnabel,Michael 1949 01-23 HOMBERGER SC 2008 - 48 2006 - 49
62 Stockmann,Michael 1973 09-15 SC LINDENHOLZHAUSEN 2004 - 22 2005 - 23
70 Drenckhahn,Joerg 1963 05-25 SG NORDWEST 1965 FRANKF. 1996 - 21 1997 - 22
19 Lieberum,Jens 1969 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1995 - 16 2006 - 17
92 Zweschper,Erich 1970 07-01 SV 1920 KELSTERBACH 1991 - 36 1981 - 37
79 Peters,Manfred 1936 06-24 SK 1980 GERNSHEIM 1991 - 60 2007 - 61
54 Keuth,Gerd Erich 1942 03-05 SK HERBORN 1989 -110 1992 -111
47 Debus,Alfred 1976 03-22 SCHACHKLUB BIEDENKOPF EV 1982 - 26 1984 - 27
33 Weil,Michael 1964 09-10 SK 1948 WEILBURG 1978 - 29 1995 - 30
18 Krausse,Eckhard 1965 02-02 SG.HESSEN BAD HERSFELD 1968 - 35 1951 - 36
75 Knoblauch,Peter 1967 06-24 SK 1980 GERNSHEIM 1958 - 17 1952 - 18
25 Hohmeister,Jens 1971 02-12 SABT TSV BEBRA 1956 - 53 1959 - 54
69 Hoehne,Volkmar 1958 04-31 SF NEUBERG 1952 - 71 1941 - 72
20 Marth,Juergen 1954 02-12 SABT TSV BEBRA 1946 - 50 1935 - 51
93 Blum,Ralph 1968 07-04 SV GRIESHEIM 1936 - 38 1928 - 39
103 Lingelmann,Andreas 1964 01-25 SK BAUNATAL 1963 1917 - 36 1908 - 37
74 Seipel,Frank 1965 04-01 SC STOLZENBERG 1911 - 18 1889 - 19
1 Wingen,Detlef 1960 01-23 HOMBERGER SC 1911 - 34 1877 - 35
86 Gymnopoulos,Konstantin 1965 07-03 SC FLOERSHEIM 1908 - 4 1902 - 5
7 Wolf,Juergen 1963 01-01 SV ANDERSSEN AROLSEN 1892 - 44 1900 - 45
39 Distler,Carsten 1970 03-16 SF WETZLAR 1876 - 36 1872 - 37
96 Marx,Erich 1959 07-31 SC FRANKFURT-WEST 1874 - 44 1874 - 45
61 Schüler,Wulf 1959 04-07 SC 1934 GELNHAUSEN 1870 - 45 1875 - 46
67 Menken,Ulrich 1963 05-06 SF FRIEDBERG 1862 - 22 1873 - 23
28 Wiegel,Joerg 1963 01-39 SABT. TSV ZIERENBERG 1858 - 28 1853 - 29
26 Hagenauer,Joerg 1944 01-23 HOMBERGER SC 1851 - 92 1841 - 93
97 Becker,Robert 1968 07-06 SF HOCHHEIM 1847 - 47 1836 - 48
17 Vlajnic,Djuro 1952 01-04 SV HERMANNIA KASSEL 1843 - 28 1876 - 29
15 Lerch,Burkhard 1967 02-05 SVG LAUTERBACH 1838 - 25 1836 - 26
38 Moersfelder,Markus 1964 03-12 MARBURGER SV 1837 - 10 1836 - 11
23 Kilian,Ralf 1965 01-01 SV ANDERSSEN AROLSEN 1830 - 15 1850 - 16
11 Heisterhagen,Tilmann 1961 02-02 SG.HESSEN BAD HERSFELD 1828 - 37 1812 - 38
100 Nuffer,Juergen 1970 07-03 SC FLOERSHEIM 1825 - 21 1805 - 22
16 Stanka,Mario 1974 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1825 - 5 1807 - 6
60 Rack,Matthias 1965 04-31 SF NEUBERG 1818 - 37 1818 - 38
57 Wolff,Peter 1964 04-18 VSG 1880 OFFENBACH 1812 - 56 1807 - 57
35 Nekhamkis,Genadi 1964 03-12 MARBURGER SV 1807 - 6 1807 - 7
14 Rozgic,Miloje 1947 01-14 CAISSA KASSEL 1801 - 6 1826 - 7
12 Heppe,Joerg 1968 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1801 - 24 1832 - 25
71 Raetsch,Kurt 1960 05-25 SG NORDWEST 1965 FRANKF. 1797 - 39 1796 - 40
99 Koeppen,Claus 1935 07-14 SV RüSSELSHEIM 1929 1783 - 28 1811 - 29
22 Schlachowitsch,Markus 1974 01-19 SC KAUFUNGEN 1781 - 11 1769 - 12
3 Ninic,Milutin 1947 01-03 SC ESCHWEGE 1773 - 42 1768 - 43
81 Masech,Eugen 1931 06-01 TEC DARMSTADT 1756 - 23 1759 - 24
42 Ruehl,Volker 1967 03-16 SF WETZLAR 1752 - 31 1750 - 32
43 Walter,Frank 1963 03-05 SK HERBORN 1749 - 23 1760 - 24
48 Ewin,Hans-Peter 1969 03-02 SF BRAUNFELS 1745 - 48 1739 - 49
27 Lange,Sven 1974 01-05 SF HESSISCH-LICHTENAU 1741 - 8 1727 - 9
13 Jung,Michael 1963 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1735 - 21 1722 - 22
90 Pfaff,Mathias 1969 07-14 SV RüSSELSHEIM 1929 1727 - 13 1724 - 14
50 Bloecher,Dennis 1978 03-05 SK HERBORN 1723 - 15 1715 - 16
83 Stegner,Marco 1970 06-24 SK 1980 GERNSHEIM 1713 - 34 1690 - 35
9 Peters,Joerg-Michael 1966 01-19 SC KAUFUNGEN 1713 - 10 1725 - 11
63 Laux,Gerhard 1937 05-07 SABT SV GW FRANKFURT 1710 - 92 1723 - 93
45 Heise,Stefan 1964 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1703 - 21
24 Strutzke,Helmut 1956 01-20 SK 1950 VELLMAR 1670 - 24 1660 - 25
77 Daechert,Ulrich 1968 06-30 SC EBERSTADT 1924 1668 - 9 1667 - 10
34 Sassmannshausen,Mark 1970 03-22 SCHACHKLUB BIEDENKOPF EV 1668 - 18 1662 - 19
65 Klose,Werner 1934 04-06 SV ERLENSEE 1662 - 28 1705 - 29
84 Atsiz,Kemal 1973 06-05 SC EBERSTADT 1924 1661 - 3 1681 - 4
80 Fuchs,Andreas 1963 06-14 SC OBER-RAMSTADT 1659 - 23 1655 - 24
53 Heiduk,Sebastian 1976 03-02 SF BRAUNFELS 1655 - 19 1648 - 20
29 Ullmann,Ralf 1966 01-03 SC ESCHWEGE 1620 - 20 1617 - 21
36 Fichtl,Andreas 1962 03-16 SF WETZLAR 1615 - 46 1606 - 47
4 Becker,Joerg 1972 01-39 SABT. TSV ZIERENBERG 1612 - 15 1599 - 16
37 John,Volkmar 1961 03-21 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1606 - 19 1616 - 20
32 Hieronymus,Andreas 1964 01-04 SV HERMANNIA KASSEL 1600 - 22 1605 - 23
98 Lahr,Marcus 1978 07-03 SC FLOERSHEIM 1585 - 4 1573 - 5
51 Becker,Karl-Heinz 1955 03-12 MARBURGER SV 1582 - 5 1580 - 6
95 Neumann,Guenther 1922 07-03 SC FLOERSHEIM 1559 - 42 1554 - 43
72 Waitz,Markus 1975 04-20 SC 1953 RONNEBURG 1559 - 11 1546 - 12
73 Stolcz,Frank 1962 06-23 SG WARTTURM SCHAAFHEIM 1507 - 13 1523 - 14
91 Wahedi,Ahmad Siar 1979 07-14 SV RüSSELSHEIM 1929 1500 - 5 1497 - 6
40 Wagner,Wolfgang 1951 03-02 SF BRAUNFELS 1493 - 20 1490 - 21
76 Schuenemann,Klaus 1931 06-05 SC EBERSTADT 1924 1486 - 66 1484 - 67
82 Didicher,Dietmar 1960 06-24 SK 1980 GERNSHEIM 1470 - 2 1459 - 3
44 Perina,Herbert 1939 09-06 SGM RUNKEL 1431 - 24 1426 - 25
21 Benedikt,Alexander 1967 01-20 SK 1950 VELLMAR 1429 - 27 1425 - 28
31 Thurau,Carsten 1970 01-20 SK 1950 VELLMAR 1416 - 6 1402 - 7
56 Plietz,Burkhard 1943 04-32 SC ORTENBERG 1411 - 35 1411 - 36
2 Iltisberger,Adelbert 01-39 SABT. TSV ZIERENBERG 1405 - 2 1475 - 3
87 Bujak,Manfred 1967 07-03 SC FLOERSHEIM 1364 - 4 1364 - 5
8 Bomert,Christian 1979 01-15 SK BAD SODEN-ALLENDORF 1326 - 4 1324 - 5
6 Venghaus,Holger 1964 01-20 SK 1950 VELLMAR 1254 - 5
94 Singer,Martin 1975 07-03 SC FLOERSHEIM 1229 - 1 1228 - 2
46 Schell,N. 00-00 HSV Verein unbekannt -----
5 Ziezold,Herbert 1942 01-26 SABT TSV DOERNBERG 1896 -----
|