Name,Vorname Verein Pkt/Rd Niv. DWZ neu Diff
Ullrich,Manfred 0507-028 SABT SV GW Frankfurt 5½/6 1918S 1963 - 79 +63
Koeller,Oliver 0108-408 Kasseler SK 1876 4½/6 1986 2148 - 58 +11
Kopp,Peter Dr. 0708-011 SV 1920 Hofheim 4 /5 2026 2146 -102 +21
Schnabel,Michael 0123-002 Homberger SC 4 /5 1930S 1985 - 52 +31
Stockmann,Michael 0910-127 SK 1948 Weilburg 3 /4 1959 2113 - 42 +7
Banovac,Mirko 0526-111 SC Brett Vor'Kopp eV Ffm 3 /5 2025 2012 - 23 +16
Franke,Peter 0114-010 Caissa Kassel 2 /3 1870 2001 - 42 +2
Kraft,Mathias 0636-027 Schachforum Darmstadt 94 2½/3 1906 2025 - 34 +14
Haenisch,Uwe 0119-113 SC Kaufungen 2½/4 1995 2135 - 48 -3
Mittendorf,Frank 0123-059 Homberger SC 2½/3 1798 2088 - 40 +2
Mann,Franz 0611-009 SC Langen 2½/3 1821 1941 - 50 +15
Grafl,Florian 0202-088 SG.Hessen Bad Hersfeld 2½/4 1923 1954 - 41 +14
Zweschper,Erich 0701-192 SVG Eppstein 1½/3 1968 1960 - 48 +2
Schlein,Julia 0904-216 SV Lahn Limburg 1630, 1/1469
Gustavsson,Cyrill 0623-063 SG Wartturm Schaafheim 2 /3 2025 2155 - 57 0
Tauber,Carsten 0609-063 SC REINHEIM/GROSSBIEBERA 2 /2 1752 2010 - 33 +11
Hohmeister,Jens 0212-069 SABT TSV Bebra 2 /3 2009 2008 - 68 +14
Stratmann,Burkhard 0524-128 Schachverein Oberursel 2 /3 1986 2095 -102 +3
Eckard,Markus 0636-059 Schachforum Darmstadt 94 2 /3 1795 2031 - 34 -2
Löhr,Holger 0910-123 SK 1948 Weilburg 2 /3 1717 1791 - 42 +7
Hillgaertner,Walter 0523-071 SC Bad Nauheim 1½/2 2046 1893 - 33 +24
Escher,Helmut 0524-009 Schachverein Oberursel 1½/3 1980 1967 - 63 +2
Drill,Frank 0708-297 SV 1920 Hofheim 1½/3 1856 2049 - 93 -9
Müller,Margret,Dr. 0503-156 SC ESCHBACH 1947 1½/2 1817 1605 - 27 +25
Diekmann,Hans-Joachim Dr. 0524-129 Schachverein Oberursel 1 /1 2020 2149 - 16 +9
Mertens,Michael 0119-114 SC Kaufungen 1 /2 2051 1864 - 18 +14
Wiegel,Joerg 0145-010 SABT TSV Dörnberg 1894 1 /2 2035 1962 - 37 +5
Kuban,Günter 0524-141 Schachverein Oberursel 1 /2 1859 2245 - 93 -16
Eckert,Matthias 0105-061 SF Hessisch-Lichtenau 1 /2 2006 1814 - 17 +18
Lange,Sven 0119-110 SC Kaufungen 1 /2 2026 1761 - 12 +32
Schneider,Heiko 1010-115 SC Lorsch 1970 1 /2 1826 2202 - 80 -15
Rack,Matthias 0431-115 SF Neuberg 1 /2 1971 1840 - 52 +10
John,Axel 0321-065 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1 /1 1507 1490 - 18 +21
Kiedrowski,Klemens,von 0104-104 SV Hermannia Kassel 1 /2 1916 2021 - 43 -7
Heermann,Bjoern 0524-111 Schachverein Oberursel 1 /2 1904 1846 - 33 +5
Czech,Ludwig 0418-114 VSG 1880 Offenbach 1 /2 1820 2007 - 99 -12
Powalla,Klaus 0119-115 SC Kaufungen 1 /2 1791 1869 - 52 -6
Duckheim,Mathias 0609-091 SC REINHEIM/GROSSBIEBERA 1 /2 1790 1723 - 6 +10
Burger,Stephan 0616-118 SC Weiterstadt 1 /2 1915 1642 - 8 +25
Heise,Stephan,Dr. 0312-105 Marburger SV 1 /2 1806 1732 - 31 +4
Andrade,Hermann 0633-015 SA SG Marienhöhe Darmst. 1 /2 1857 1448 - 4 +41
John,Volkmar 0321-058 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 1 /2 1718 1609 - 33 +11
Hagenauer,Joerg 0123-001 Homberger SC ½ /1 1957 1934 -100 +1
Beherzig,Ralf 0714-165 SV Rüsselsheim 1929 ½ /1 1958 1636 - 17 +13
Gottstein,Thomas 0125-065 SK Baunatal 1963 ½ /1 1875 1651 - 37 +10
Wenzel,Donald 0625-055 SC SPRINGER BAD KOENIG ½ /2 2042 1794 - 28 +4
Simon,Frank 0633-014 SA SG Marienhöhe Darmst. ½ /1 1819 1621 - 9 +9
Wornath,Kai Rudolf 1007-129 SC Freib. 80 Mörlenbach ½ /1 1790 2064 - 23 -9
Weissbeck,Wolf-Dieter 0201-012 Schachverein Alsfeld ½ /2 1965 1679 - 19 +5
Blank,Arno 0206-001 SK Rotenburg ½ /1 1729 1873 -102 -6
Francis,Patrick 0119-037 SC Kaufungen ½ /1 1674 1837 - 17 -6
Fischer,Heinrich 0605-009 SK Eberstadt 1924 e.V. ½ /2 1806 1804 - 22 -15
Grunebach,Jason 0321-064 SCHACHFR.EHRINGSHAUSEN 0 /0
Hoffmann,Jörg 0818-098 SK Taunusstein 0 /0
Stein,Marco 0212-071 SABT TSV Bebra 0 /1 2172 1928 - 38 -5
Grosser,Ulf 0636-015 Schachforum Darmstadt 94 0 /1 2155 1896 - 55 -5
Hoehn,Michael 0418-135 VSG 1880 Offenbach 0 /1 2140 2011 - 80 -9
Moersfelder,Markus 0312-098 Marburger SV 0 /1 2106 1919 - 23 -7
Ninic,Milutin 0103-017 SC Eschwege 0 /1 2138 1782 - 48 -3
Diehm,Alexander 0503-094 SC ESCHBACH 1947 0 /1 2092 1864 - 39 -8
Haussmann,Ullrich 0819-217 SV Wiesbaden 1885 0 /1 2125 1775 - 42 -3
Puzzo,Peter 0505-801 SF 1921 Frankfurt 0 /1 2255 1668 - 2 -1
Dohne,Kai-Uwe 0616-122 SC Weiterstadt 0 /1 2033 1846 - 33 -8
Rozgic,Miloje 0144-012 SV Nikola Tesla Kassel 0 /1 2028 1831 - 11 -7
Diehl,Werner 0616-013 SC Weiterstadt 0 /1 2011 1921 - 37 -10
Ullmann,Ralf 0103-063 SC Eschwege 0 /1 2086 1660 - 36 -2
Ademi,Mexhmi 0206-094 SK Rotenburg 0 /1 1994 1815 - 5 -11
Hieronymus,Andreas 0104-096 SV Hermannia Kassel 0 /1 2137 1629 - 35 -1
Stummer,Kurt 0524-086 Schachverein Oberursel 0 /1 2019 1671 - 71 -4
Ruckwied,Walter 0616-010 SC Weiterstadt 0 /1 1999 1680 - 30 -4
Willich,Manfred 0212-009 SABT TSV Bebra 0 /1 1940 1884 - 67 -12
Pape,Sebastian 0610-099 SK Turm Hainstadt 0 /1 1926 1773 - 11 -12
Aleksic,Dragan 0144-006 SV Nikola Tesla Kassel 0 /1 1999 1584 - 12 -3
Gerbig,Albert 0610-095 SK Turm Hainstadt 0 /1 2217 1496 - 10 0
Raetsch,Kurt 0422-199 SF SCHOENECK 0 /1 1869 1823 - 52 -13
Jaeger,Ganja 0104-165 SV Hermannia Kassel 0 /1 1850 2082 - 34 -21
Kasper,Werner 0505-015 SF 1921 Frankfurt 0 /1 1841 1798 - 66 -14
Wachweger,Albrecht 0505-104 SF 1921 Frankfurt 0 /1 1830 1834 - 94 -15
Bill,Eugen 0904-064 SV Lahn Limburg 0 /1 1784 1603 - 47 -9
Hauch,Jörg 0701-165 SVG Eppstein 0 /1 1796 1856 - 19 -17
Steinberg,Wolfgang 0312-053 Marburger SV 0 /1 2058 1376 - 19 0
Schell,Nikolaus 0906-057 SGM Runkel 0 /1 1728 1498 - 7 -8
Friedrich,Helmut 0616-058 SC Weiterstadt 0 /1 1713 1639 - 35 -14
Siebel,Wolfgang 0611-119 SC Langen 0 /1 1617 1559 - 15 -16
Lotz,Kolja Alecsander 0312-109 Marburger SV 0 /1 1598 1632 - 26 -20
Kottenhahn,Rolf 0505-178 SF 1921 Frankfurt 0 /1 1580 1363 - 41 -9
Perina,Herbert 0906-021 SGM Runkel 0 /1 1469 1486 - 30 -21
Daechert,Ulrich 0635-003 FALLENDER KÖNIG BABENHAU 0 /1 1407 1653 - 18 -28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Code: 9703-500-PGS Ende: 19.01.97 Auswerter: HSV DWZ, Hans-Dieter Post 20.01.97
|