hosted by www.schach-chroniken.net

12.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2000

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1750 | 1751-1900 | 1901-2050 | 2051-2200 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis |

Endstand Ratingklasse 2: 1901 - 2050
Teilnehmer               Start DWZ   Pl. Pkt.  Wtg
Wahedi,Ahmad Siar          47 1983   10   10   125
Schlapp,Thomas             59 2030   18    9 130,5
Mertens,Klaus              39 2002   25    9   123
Zobel,Thomas               34 1988   31  8,5   121
Diehm,Alexander            61 1973   32  8,5   119
Schwartz,Gerhard           63 2010   35  8,5   107
Schaaf,Rene                37 1999   40    8 121,5
Gries,Volker               25 2038   41    8   121
Falk,Thomas                41 1991   42    8 117,5
Wallrabenstein,Udo         40 2034   45    8 116,5
Kreiling,Carsten           58 1963   46    8   116
Coligaew,Dumitru           36 2002   47    8   113
Renner,Thomas              66 1974   55  7,5 115,5
Orwatsch,Gerhard           57 2050   56  7,5 114,5
Schlein,Julia              38 1997   58  7,5   112
Winter,Lars                43 1918   61  7,5    98
Skarke,Harald              68 1918   62    7 124,5
Froehlich,Andreas          48 1922   65    7   113
Bagatsch,Thomas            65 1986   67    7 110,5
Calvi,Stefan               67 1932   68    7   108
Escher,Helmut              64 1997   75  6,5 119,5
Eg,Karlheinz               56 1936   76  6,5   117
Melzer,Jan,Dr.             62 2013   86    6   107

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz