hosted by www.schach-chroniken.net

12.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2000

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1750 | 1751-1900 | 1901-2050 | 2051-2200 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis |

Remis- Ehrenpreis
Teilnehmer               Start DWZ   Pl. Pkt.  Wtg Siege Remis
Klundt,Klaus,IM             6 2360    2   11   139     7     8
Zimmermann,Frank           15 2180   16  9,5   124     6     7
Moldavski,Alexander        55 2075   37    8   131     5     6
Wallrabenstein,Udo         40 2034   45    8 116,5     5     6
Fischer,Roger              42 2057   50    8   104     5     6
Skarke,Harald              68 1918   62    7 124,5     4     6
Dormann,Winfried           78 1807   88    6   105     3     6
Meijers,Viesturs,IM         1 2476    1 12,5   142    10     5
Reschke,Stefan,IM           7 2338    4 10,5   144     8     5
Meijere,Agnese             31 2170   33  8,5   116     6     5
Drill,Frank                35 2086   52  7,5 119,5     5     5
Viakofsky,Patrick          69 1879   54  7,5   116     5     5
Renner,Thomas              66 1974   55  7,5 115,5     5     5
Winter,Lars                43 1918   61  7,5    98     5     5
Hartmann,Thomas            96 1579   99  5,5    94     3     5
Horbach,Steffen           106 1112  101  5,5    82     3     5
Raab,Hendrik               92 1664  102  5,5  81,5     3     5

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz